Движение воспитанников
2025-2026 год
Сентябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
| 17.09.2025 | №76/Д | ранний возраст | 1 |
| 17.09.2025 | №76/Д | ТНР | 1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 15.09.2025 | №73/Д | подготовительная | 1 |
| 22.09.2025 | №79/Д | старшая | 1 |
Октябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
| 07.10.25 | №81/Д | ранний возраст | 1 |
| 13.10.25 | №83/Д | ранний возраст | 1 |
| 16.10.25 | №86/Д | ранний возраст |
1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 20.10.25 | №89/Д | ранний возраст | 1 |
| 31.10.25 | №90/Д | младшая группа | 1 |
Ноябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
| 0 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 05.11.25 | №92/Д | ранний возраст | 1 |
| 05.11.25 | №92/Д | старшая | 1 |
Декабрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество прибывших |
| 03.12.25 | №97/Д | ранний возраст | 1 |
| 08.12.25 | №99/Д | младшая | 1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 0 |
Январь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество прибывших |
| 12.01.26 | №1/Д | подготовительная | 1 |
| 13.01.26 | №3/Д | старшая | 1 |
| 22.01.26 | №6/Д | ТНР |
1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 0 |
Февраль
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество прибывших |
| 0 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 09.02.26 | №9/Д | средняя | 1 |
| 09.02.26 | №9/Д | старшая | 1 |
Март
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество прибывших |
| 02.03.2026 | №11/Д | ТНР | 1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 02.03.26 | №13/Д | подготовительная | 1 |
Апрель
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество прибывших |
| 07.04.2026 | №16/Д | ранний возраст | 1 |
| 13.04.2026 | №18/Д | вторая младшая | 1 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
| 0 |